모두CBT

모두CBT | 국가고시 실기시험 부시기!

공사 금액별 안전관리자 최소 인원 페이지

공사 금액별 안전관리자 최소 인원

800억 ~ 1500억: 2명 (공사 중 전후 15%: 1명)
1500억 ~ 2200억: 3명 (공사 중 전후 15%: 2명)
2200억 ~ 3000억: 4명 (공사 중 전후 15%: 2명)
3000억 ~ 3900억: 5명 (공사 중 전후 15%: 3명)
3900억 ~ 4900억: 6명 (공사 중 전후 15%: 3명)
4900억 ~ 6000억: 7명 (공사 중 전후 15%: 4명)
6000억 ~ 7200억: 8명 (공사 중 전후 15%: 4명)
7200억 ~ 8500억: 9명 (공사 중 전후 15%: 5명)
8500억 ~ 10000억: 10명 (공사 중 전후 15%: 5명)
꼬북님
의 암기장
리뷰
학습률
0%
0/ 0문제 완료